Посылка и Курьер Онлайн
Help
| PO | PO Name | Parcel Drop-in | Cour. Drop-in | Cour. Pick-up. |
|---|---|---|---|---|
| 101000 | Москва | * | * | * |
| 101700 | УФПС г. Москвы | * | ||
| 102001 | Москва-Казанский вокзал ПЖДП-1 | * | * | |
| 102101 | Москва-Ярославский вокзал ПЖДП-1 | * | * | |
| 102151 | Москва-Павелецкий вокзал ПЖДП-1 | * | * | |
| 102241 | Москва-Белорусский вокзал ОПП-1 | * | * | |
| 102301 | Москва-Внуково АОПП-1 | * | * | |
| 102961 | МР ЛЦ Внуково | * | * | |
| 103070 | Москва 70 | * | * | |
| 103132 | Москва 132 | * | * | * |
| 103265 | Москва 265 | * | * | * |
| 103274 | Москва 274 | * | * | * |
| 103426 | Москва 426 | * | * | * |
| 105005 | Москва 5 | * | * | * |
| 105037 | Москва 37 | * | * | * |
| 105043 | Москва 43 | * | * | * |
| 105062 | Москва 62 | * | ||
| 105064 | Москва 64 | * | * | * |
| 105066 | Москва 66 | * | * | * |
| 105077 | Москва 77 | * | * | * |
| 105082 | Москва 82 | * | * | * |
| 105094 | Москва 94 | * | * | * |
| 105111 | Москва 111 | * | ||
| 105118 | Москва 118 | * | * | * |
| 105120 | Москва 120 | * | * | * |
| 105122 | Москва 122 | * | * | * |
| 105173 | Москва 173 | * | * | * |
| 105175 | Москва 175 | * | * | * |
| 105187 | Москва 187 | * | * | * |
| 105203 | Москва 203 | * | * | * |
| 105215 | Москва 215 | * | * | * |
| 105229 | Москва 229 | * | ||
| 105264 | Москва 264 | * | * | * |
| 105275 | Москва 275 | * | * | * |
| 105318 | Москва 318 | * | * | * |
| 105425 | Москва 425 | * | * | * |
| 105484 | Москва 484 | * | * | * |
| 105523 | Москва 523 | * | * | * |
| 105554 | Москва 554 | * | * | * |
| 105568 | Москва 568 | * | * | * |
| 105613 | Москва 613 | * | * | * |
| 105679 | Москва 679 | * | ||
| 107013 | Москва 13 | * | * | * |
| 107014 | Москва 14 | * | * | * |
| 107016 | Москва 16 | * | ||
| 107023 | Москва 23 | * | * | * |
| 107031 | Москва 31 | * | * | |
| 107045 | Москва 45 | * | * | |
| 107053 | Москва 53 | * | ||
| 107061 | Москва 61 | * | * | |
| 107065 | Москва 65 | * | * | * |
| 107076 | Москва 76 | * | * | * |
| 107078 | Москва 78 | * | * | |
| 107113 | Москва 113 | * | * | * |
| 107139 | Москва 139 | * | ||
| 107140 | Москва 140 | * | * | * |
| 107143 | Москва 143 | * | * | * |
| 107150 | Москва 150 | * | * | * |
| 107174 | Москва 174 | * | * | |
| 107199 | Москва 199 | * | * | * |
| 107207 | Москва 207 | * | * | * |
| 107217 | Москва 217 | * | ||
| 107228 | Москва 228 | * | ||
| 107241 | Москва 241 | * | * | * |
| 107258 | Москва 258 | * | * | * |
| 107370 | Москва 370 | * | * | * |
| 107392 | Москва 392 | * | * | * |
| 107450 | Москва 450 | * | * | |
| 107497 | Москва 497 | * | * | * |
| 107553 | Москва 553 | * | * | * |
| 107564 | Москва 564 | * | * | * |
| 107589 | Москва 589 | * | * | * |
| 108800 | Киевский | * | * | |
| 108801 | Коммунарка 1 | * | * | |
| 108802 | Сосенское | * | * | |
| 108803 | Воскресенское | * | * | * |
| 108804 | Кокошкино | * | * | * |
| 108805 | Яковлевское | * | * | * |
| 108806 | Рассудово | * | * | * |
| 108807 | Птичное | * | * | * |
| 108808 | Первомайское | * | * | * |
| 108809 | Марушкино | * | * | * |
| 108810 | Крекшино | * | * | * |
| 108811 | Московский | * | * | * |
| 108812 | Московский 2 | * | * | * |
| 108813 | Московский 3 | * | * | |
| 108814 | Коммунарка 14 | * | * | * |
| 108815 | Марьино | * | * | * |
| 108816 | Переделкино | * | * | * |
| 108817 | Поселок Минвнешторга | * | * | * |
| 108818 | Ватутинки 18 | * | * | * |
| 108819 | Институт Полиомиелита | * | * | * |
| 108820 | Мосрентген | * | * | * |
| 108821 | Валуево | * | * | * |
| 108822 | Ерино | * | * | * |
| 108823 | Знамя Октября | * | * | * |
| 108824 | Поселок фабрики им. 1 Мая | * | * | * |
| 108825 | Щапово | * | * | * |
| 108826 | Приволье | * | ||
| 108827 | Курилово | * | * | |
| 108828 | Красная Пахра | * | * | * |
| 108829 | Кленово | * | * | |
| 108830 | Вороново | * | * | * |
| 108831 | Щербинка 31 | * | * | * |
| 108832 | Лукошкино | * | * | * |
| 108833 | Михайловское | * | * | * |
| 108834 | Бабенки | * | ||
| 108835 | Рогово | * | * | |
| 108836 | Ватутинки 36 | * | * | * |
| 108840 | Троицк | * | * | * |
| 108841 | Троицк 1 | * | * | |
| 108842 | Троицк 2 | * | * | * |
| 108849 | Внуковское | * | * | * |
| 108850 | Солнцево-Парк | * | * | * |
| 108851 | Щербинка 1 | * | * | * |
| 108852 | Щербинка 2 | * | * | * |
| 109004 | Москва 4 | * | * | * |
| 109012 | Москва 12 | * | * | * |
| 109028 | Москва 28 | * | * | * |
| 109029 | Москва 29 | * | * | |
| 109044 | Москва 44 | * | * | * |
| 109052 | Москва 52 | * | * | * |
| 109074 | Москва 74 | * | ||
| 109089 | Москва 89 | * | * | |
| 109097 | Москва 97 | * | ||
| 109117 | Москва 117 | * | * | * |
| 109125 | Москва 125 | * | * | * |
| 109129 | Москва 129 | * | * | * |
| 109144 | Москва 144 | * | * | * |
| 109145 | Москва 145 | * | * | * |
| 109147 | Москва 147 | * | * | * |
| 109153 | Москва 153 | * | * | * |
| 109156 | Москва 156 | * | * | * |
| 109189 | Москва 189 | * | ||
| 109202 | Москва 202 | * | * | * |
| 109235 | Москва 235 | * | * | * |
| 109240 | Москва 240 | * | * | * |
| 109263 | Москва 263 | * | * | * |
| 109289 | Москва 289 | * | ||
| 109316 | Москва 316 | * | * | * |
| 109341 | Москва 341 | * | * | * |
| 109369 | Москва 369 | * | * | * |
| 109377 | Москва 377 | * | * | * |
| 109378 | Москва 378 | * | * | * |
| 109380 | Москва 380 | * | * | * |
| 109382 | Москва 382 | * | * | * |
| 109383 | Москва 383 | * | * | * |
| 109384 | Москва 384 | * | * | * |
| 109386 | Москва 386 | * | * | * |
| 109387 | Москва 387 | * | * | * |
| 109388 | Москва 388 | * | * | * |
| 109389 | Москва 389 | * | * | * |
| 109390 | Москва 390 | * | * | * |
| 109391 | Москва 391 | * | ||
| 109417 | Москва 417 | * | * | * |
| 109428 | Москва 428 | * | * | * |
| 109429 | Москва 429 | * | * | * |
| 109431 | Москва 431 | * | * | * |
| 109439 | Москва 439 | * | * | * |
| 109440 | Москва 440 | * | * | |
| 109443 | Москва 443 | * | * | * |
| 109444 | Москва 444 | * | * | * |
| 109451 | Москва 451 | * | * | * |
| 109456 | Москва 456 | * | * | * |
| 109457 | Москва 457 | * | * | * |
| 109462 | Москва 462 | * | * | * |
| 109469 | Москва 469 | * | * | * |
| 109472 | Москва 472 | * | * | * |
| 109507 | Москва 507 | * | * | * |
| 109518 | Москва 518 | * | * | * |
| 109542 | Москва 542 | * | * | * |
| 109544 | Москва 544 | * | * | * |
| 109548 | Москва 548 | * | * | * |
| 109559 | Москва 559 | * | * | * |
| 109649 | Москва 649 | * | * | * |
| 109651 | Москва 651 | * | * | * |
| 109652 | Москва 652 | * | * | * |
| 111020 | Москва 20 | * | * | * |
| 111024 | Москва 24 | * | * | * |
| 111033 | Москва 33 | * | * | * |
| 111109 | Москва 109 | * | ||
| 111116 | Москва 116 | * | * | * |
| 111123 | Москва 123 | * | * | * |
| 111141 | Москва 141 | * | * | * |
| 111250 | Москва 250 | * | * | * |
| 111394 | Москва 394 | * | * | * |
| 111395 | Москва 395 | * | * | * |
| 111396 | Москва 396 | * | * | * |
| 111397 | Москва 397 | * | * | * |
| 111398 | Москва 398 | * | * | * |
| 111399 | Москва 399 | * | * | * |
| 111401 | Москва 401 | * | * | * |
| 111402 | Москва 402 | * | * | * |
| 111524 | Москва 524 | * | * | * |
| 111531 | Москва 531 | * | * | * |
| 111537 | Москва 537 | * | * | * |
| 111538 | Москва 538 | * | * | * |
| 111539 | Москва 539 | * | * | * |
| 111555 | Москва 555 | * | * | * |
| 111558 | Москва 558 | * | * | * |
| 111578 | Москва 578 | * | * | * |
| 111621 | Москва 621 | * | ||
| 111622 | Москва 622 | * | * | * |
| 111625 | Москва 625 | * | * | * |
| 111672 | Москва 672 | * | * | * |
| 111673 | Москва 673 | * | * | * |
| 111674 | Москва 674 | * | * | * |
| 111675 | Москва 675 | * | * | * |
| 111677 | Москва | * | * | * |
| 115035 | Москва 35 | * | * | |
| 115054 | Москва 54 | * | * | * |
| 115068 | Москва 68 | * | * | * |
| 115088 | Москва 88 | * | * | * |
| 115093 | Москва 93 | * | * | * |
| 115095 | Москва 95 | * | * | * |
| 115114 | Москва 114 | * | * | * |
| 115127 | Москва ЦМП | * | * | * |
| 115138 | Москва 138 | * | ||
| 115142 | Москва 142 | * | * | * |
| 115162 | Москва 162 | * | * | |
| 115172 | Москва 172 | * | * | * |
| 115184 | Москва 184 | * | * | |
| 115191 | Москва 191 | * | * | * |
| 115193 | Москва 193 | * | * | * |
| 115201 | Москва 201 | * | * | * |
| 115211 | Москва 211 | * | * | * |
| 115225 | Москва 225 | * | ||
| 115230 | Москва 230 | * | * | * |
| 115280 | Москва 280 | * | * | |
| 115304 | Москва 304 | * | * | * |
| 115324 | Москва 324 | * | * | * |
| 115326 | Москва 326 | * | ||
| 115372 | Москва 372 | * | * | * |
| 115404 | Москва 404 | * | * | * |
| 115407 | Москва 407 | * | * | * |
| 115408 | Москва 408 | * | * | * |
| 115409 | Москва 409 | * | * | * |
| 115419 | Москва 419 | * | * | * |
| 115432 | Москва 432 | * | * | * |
| 115446 | Москва 446 | * | * | * |
| 115455 | Москва 455 | * | * | * |
| 115470 | Москва 470 | * | * | * |
| 115477 | Москва 477 | * | * | * |
| 115478 | Москва 478 | * | ||
| 115487 | Москва 487 | * | * | * |
| 115516 | Москва 516 | * | * | * |
| 115522 | Москва 522 | * | * | * |
| 115533 | Москва 533 | * | * | * |
| 115547 | Москва 547 | * | * | * |
| 115551 | Москва 551 | * | * | * |
| 115561 | Москва 561 | * | * | * |
| 115563 | Москва 563 | * | * | * |
| 115569 | Москва 569 | * | * | * |
| 115573 | Москва 573 | * | * | * |
| 115580 | Москва 580 | * | * | * |
| 115582 | Москва 582 | * | * | * |
| 115583 | Москва 583 | * | * | * |
| 115597 | Москва 597 | * | * | * |
| 115598 | Москва 598 | * | * | * |
| 115612 | Москва 612 | * | * | * |
| 115682 | Москва 682 | * | * | * |
| 117036 | Москва 36 | * | ||
| 117041 | Москва 41 | * | * | * |
| 117042 | Москва 42 | * | * | * |
| 117105 | Москва 105 | * | * | * |
| 117133 | Москва 133 | * | * | * |
| 117148 | Москва 148 | * | * | * |
| 117149 | Москва 149 | * | * | * |
| 117152 | Москва 152 | * | * | * |
| 117168 | Москва 168 | * | ||
| 117186 | Москва 186 | * | * | * |
| 117198 | Москва 198 | * | * | * |
| 117208 | Москва 208 | * | * | * |
| 117209 | Москва 209 | * | * | * |
| 117216 | Москва 216 | * | * | * |
| 117218 | Москва 218 | * | * | * |
| 117246 | Москва 246 | * | * | * |
| 117279 | Москва 279 | * | * | * |
| 117292 | Москва 292 | * | * | * |
| 117303 | Москва 303 | * | * | * |
| 117312 | Москва 312 | * | * | * |
| 117321 | Москва 321 | * | * | * |
| 117335 | Москва 335 | * | * | * |
| 117342 | Москва 342 | * | * | * |
| 117393 | Москва 393 | * | * | * |
| 117403 | Москва 403 | * | * | * |
| 117405 | Москва 405 | * | * | * |
| 117418 | Москва 418 | * | * | * |
| 117420 | Москва 420 | * | * | * |
| 117437 | Москва 437 | * | * | * |
| 117447 | Москва 447 | * | * | * |
| 117449 | Москва 449 | * | * | * |
| 117452 | Москва 452 | * | * | * |
| 117461 | Москва 461 | * | * | * |
| 117463 | Москва 463 | * | * | * |
| 117465 | Москва 465 | * | * | * |
| 117485 | Москва 485 | * | * | * |
| 117513 | Москва 513 | * | * | * |
| 117519 | Москва 519 | * | * | * |
| 117525 | Москва 525 | * | * | * |
| 117534 | Москва 534 | * | * | * |
| 117535 | Москва 535 | * | * | * |
| 117545 | Москва 545 | * | * | * |
| 117546 | Москва 546 | * | * | * |
| 117556 | Москва 556 | * | * | * |
| 117570 | Москва 570 | * | * | * |
| 117574 | Москва 574 | * | * | * |
| 117587 | Москва 587 | * | * | * |
| 117588 | Москва 588 | * | * | * |
| 117593 | Москва 593 | * | * | * |
| 117623 | Москва 623 | * | * | * |
| 117624 | Москва 624 | * | * | * |
| 117628 | Москва 628 | * | * | * |
| 117630 | Москва 630 | * | * | * |
| 117632 | Москва 632 | * | * | * |
| 117638 | Москва 638 | * | * | * |
| 117639 | Москва 639 | * | * | * |
| 117647 | Москва 647 | * | * | * |
| 117648 | Москва 648 | * | * | * |
| 117676 | Москва 676 | * | ||
| 119002 | Москва 2 | * | * | * |
| 119017 | Москва 17 | * | * | * |
| 119019 | Москва 19 | * | * | * |
| 119021 | Москва 21 | * | * | * |
| 119027 | Москва 27 | * | * | * |
| 119034 | Москва 34 | * | * | * |
| 119048 | Москва 48 | * | * | * |
| 119049 | Москва 49 | * | * | * |
| 119071 | Москва 71 | * | * | * |
| 119072 | Москва 72 | * | * | * |
| 119119 | Москва 119 | * | * | |
| 119121 | Москва 121 | * | * | * |
| 119131 | Москва 131 | * | ||
| 119134 | Москва 134 | * | ||
| 119136 | Москва 136 | * | * | * |
| 119146 | Москва 146 | * | * | * |
| 119160 | Москва 160 | * | * | |
| 119180 | Москва 180 | * | * | * |
| 119192 | Москва 192 | * | * | * |
| 119200 | Москва 200 | * | * | * |
| 119234 | Москва 234 | * | * | |
| 119261 | Москва 261 | * | * | * |
| 119270 | Москва 270 | * | * | * |
| 119285 | Москва 285 | * | * | * |
| 119295 | Москва 295 | * | ||
| 119296 | Москва 296 | * | * | * |
| 119297 | Москва 297 | * | * | * |
| 119311 | Москва 311 | * | * | * |
| 119313 | Москва 313 | * | * | * |
| 119330 | Москва 330 | * | * | * |
| 119331 | Москва 331 | * | * | * |
| 119333 | Москва 333 | * | * | * |
| 119334 | Москва 334 | * | * | * |
| 119361 | Москва 361 | * | * | * |
| 119415 | Москва 415 | * | * | * |
| 119421 | Москва 421 | * | * | * |
| 119435 | Москва 435 | * | * | * |
| 119454 | Москва 454 | * | * | * |
| 119501 | Москва 501 | * | * | * |
| 119517 | Москва 517 | * | * | * |
| 119526 | Москва 526 | * | * | * |
| 119530 | Москва 530 | * | * | * |
| 119571 | Москва 571 | * | * | * |
| 119590 | Москва 590 | * | ||
| 119602 | Москва 602 | * | * | * |
| 119606 | Москва 606 | * | * | |
| 119607 | Москва 607 | * | * | * |
| 119618 | Москва 618 | * | * | * |
| 119619 | Москва 619 | * | * | * |
| 119620 | Москва 620 | * | * | * |
| 119633 | Москва 633 | * | * | * |
| 119634 | Москва 634 | * | * | * |
| 121059 | Москва 59 | * | * | * |
| 121069 | Москва 69 | * | * | |
| 121087 | Москва 87 | * | * | * |
| 121096 | Москва 96 | * | * | * |
| 121099 | Москва 99 | * | * | * |
| 121107 | Москва 107 | * | ||
| 121108 | Москва 108 | * | * | * |
| 121151 | Москва 151 | * | * | * |
| 121165 | Москва 165 | * | * | * |
| 121170 | Москва 170 | * | * | * |
| 121205 | Москва 205 | * | * | |
| 121248 | Москва 248 | * | * | * |
| 121260 | Москва 260 | * | * | * |
| 121293 | Москва 293 | * | * | * |
| 121309 | Москва 309 | * | * | |
| 121351 | Москва 351 | * | * | * |
| 121352 | Москва 352 | * | * | * |
| 121353 | Москва 353 | * | * | * |
| 121354 | Москва 354 | * | * | * |
| 121355 | Москва 355 | * | ||
| 121357 | Москва 357 | * | * | * |
| 121359 | Москва 359 | * | * | * |
| 121374 | Москва 374 | * | * | * |
| 121433 | Москва 433 | * | * | * |
| 121467 | Москва 467 | * | * | * |
| 121471 | Москва 471 | * | * | * |
| 121500 | Москва 500 | * | * | * |
| 121552 | Москва 552 | * | * | * |
| 121596 | Москва 596 | * | * | * |
| 121601 | Москва 601 | * | * | * |
| 121609 | Москва 609 | * | * | * |
| 121614 | Москва 614 | * | * | * |
| 121615 | Москва 615 | * | * | * |
| 123001 | Москва 1 | * | * | * |
| 123007 | Москва 7 | * | * | * |
| 123022 | Москва 22 | * | * | * |
| 123056 | Москва 56 | * | * | * |
| 123060 | Москва 60 | * | * | * |
| 123098 | Москва 98 | * | * | * |
| 123100 | Москва 100 | * | * | * |
| 123102 | Москва 102 | * | ||
| 123103 | Москва 103 | * | * | * |
| 123104 | Москва 104 | * | * | * |
| 123112 | Москва 112 | * | * | * |
| 123154 | Москва 154 | * | * | * |
| 123181 | Москва 181 | * | * | * |
| 123182 | Москва 182 | * | * | * |
| 123242 | Москва 242 | * | * | |
| 123290 | Москва 290 | * | * | * |
| 123298 | Москва 298 | * | * | * |
| 123308 | Москва 308 | * | * | * |
| 123317 | Москва 317 | * | * | * |
| 123376 | Москва 376 | * | * | * |
| 123423 | Москва 423 | * | * | * |
| 123436 | Москва 436 | * | * | * |
| 123458 | Москва 458 | * | * | * |
| 123557 | Москва 557 | * | * | * |
| 123592 | Москва 592 | * | * | * |
| 123610 | Москва 610 | * | * | |
| 124365 | Москва 365 | * | * | * |
| 124460 | Москва 460 | * | * | * |
| 124482 | Москва 482 | * | * | * |
| 124489 | Москва 489 | * | * | * |
| 124498 | Москва 498 | * | * | * |
| 124527 | Москва 527 | * | * | * |
| 124536 | Москва 536 | * | * | * |
| 124575 | Москва 575 | * | * | * |
| 124617 | Москва 617 | * | * | * |
| 124681 | Москва 681 | * | * | * |
| 124683 | Москва 683 | * | * | * |
| 125008 | Москва 8 | * | * | * |
| 125009 | Москва 9 | * | * | * |
| 125026 | Москва 26 | * | * | * |
| 125032 | Москва 32 | * | * | * |
| 125039 | Москва 39 | * | * | * |
| 125040 | Москва 40 | * | * | * |
| 125047 | Москва 47 | * | * | * |
| 125057 | Москва 57 | * | * | * |
| 125080 | Москва 80 | * | * | * |
| 125124 | Москва 124 | * | * | * |
| 125130 | Москва 130 | * | * | * |
| 125167 | Москва 167 | * | * | * |
| 125171 | Москва 171 | * | * | * |
| 125183 | Москва 183 | * | * | * |
| 125190 | Москва 190 | * | * | * |
| 125195 | Москва 195 | * | * | * |
| 125196 | Москва 196 | * | * | * |
| 125212 | Москва 212 | * | * | * |
| 125222 | Москва 222 | * | * | * |
| 125239 | Москва 239 | * | * | * |
| 125252 | Москва 252 | * | * | * |
| 125284 | Москва 284 | * | * | * |
| 125310 | Москва 310 | * | * | * |
| 125315 | Москва 315 | * | * | * |
| 125319 | Москва 319 | * | * | * |
| 125320 | Москва 320 | * | * | * |
| 125362 | Москва 362 | * | * | * |
| 125363 | Москва 363 | * | * | * |
| 125364 | Москва 364 | * | * | * |
| 125367 | Москва 367 | * | * | * |
| 125368 | Москва 368 | * | * | * |
| 125371 | Москва 371 | * | * | * |
| 125373 | Москва 373 | * | * | * |
| 125375 | Москва 375 | * | * | |
| 125412 | Москва 412 | * | * | * |
| 125413 | Москва 413 | * | * | * |
| 125414 | Москва 414 | * | * | * |
| 125424 | Москва 424 | * | * | * |
| 125430 | Москва 430 | * | * | * |
| 125438 | Москва 438 | * | * | * |
| 125445 | Москва 445 | * | * | * |
| 125459 | Москва 459 | * | * | * |
| 125464 | Москва 464 | * | * | * |
| 125466 | Москва 466 | * | * | * |
| 125468 | Москва 468 | * | * | * |
| 125475 | Москва 475 | * | * | * |
| 125476 | Москва 476 | * | * | * |
| 125480 | Москва 480 | * | * | * |
| 125481 | Москва 481 | * | * | * |
| 125493 | Москва 493 | * | * | * |
| 125499 | Москва 499 | * | * | * |
| 125502 | Москва 502 | * | * | * |
| 125504 | Москва 504 | * | * | * |
| 125565 | Москва 565 | * | * | * |
| 125581 | Москва 581 | * | * | * |
| 125599 | Москва 599 | * | * | * |
| 125627 | Москва 627 | * | ||
| 125635 | Москва 635 | * | * | * |
| 127006 | Москва 6 | * | * | * |
| 127015 | Москва 15 | * | * | * |
| 127018 | Москва 18 | * | * | * |
| 127025 | Москва 25 | * | ||
| 127030 | Москва 30 | * | * | * |
| 127051 | Москва 51 | * | * | * |
| 127055 | Москва 55 | * | * | * |
| 127081 | Москва 81 | * | * | * |
| 127083 | Москва 83 | * | * | * |
| 127091 | Москва 91 | * | * | * |
| 127092 | Москва 92 | * | * | * |
| 127106 | Москва 106 | * | * | * |
| 127137 | Москва 137 | * | * | * |
| 127185 | Москва 185 | * | ||
| 127204 | Москва 204 | * | * | * |
| 127206 | Москва 206 | * | * | * |
| 127214 | Москва 214 | * | * | |
| 127220 | Москва 220 | * | * | * |
| 127221 | Москва 221 | * | * | * |
| 127224 | Москва 224 | * | * | * |
| 127237 | Москва 237 | * | ||
| 127238 | Москва 238 | * | * | * |
| 127247 | Москва 247 | * | * | * |
| 127253 | Москва 253 | * | * | * |
| 127254 | Москва 254 | * | * | * |
| 127273 | Москва 273 | * | * | * |
| 127276 | Москва 276 | * | * | * |
| 127282 | Москва 282 | * | * | * |
| 127287 | Москва 287 | * | * | * |
| 127299 | Москва 299 | * | * | * |
| 127322 | Москва 322 | * | * | * |
| 127349 | Москва 349 | * | * | * |
| 127381 | Москва 381 | * | * | * |
| 127410 | Москва 410 | * | * | * |
| 127411 | Москва 411 | * | * | * |
| 127422 | Москва 422 | * | * | * |
| 127427 | Москва 427 | * | * | * |
| 127434 | Москва 434 | * | * | * |
| 127473 | Москва 473 | * | * | * |
| 127474 | Москва 474 | * | * | * |
| 127486 | Москва 486 | * | * | * |
| 127490 | Москва 490 | * | * | * |
| 127495 | Москва 495 | * | * | * |
| 127521 | Москва 521 | * | * | * |
| 127540 | Москва 540 | * | * | * |
| 127543 | Москва 543 | * | * | * |
| 127549 | Москва 549 | * | * | * |
| 127550 | Москва 550 | * | ||
| 127560 | Москва 560 | * | * | * |
| 127562 | Москва 562 | * | * | * |
| 127566 | Москва 566 | * | * | * |
| 127572 | Москва 572 | * | * | * |
| 127576 | Москва 576 | * | * | * |
| 127591 | Москва 591 | * | * | * |
| 127616 | Москва 616 | * | ||
| 127641 | Москва 641 | * | * | * |
| 127642 | Москва 642 | * | * | * |
| 127644 | Москва 644 | * | * | * |
| 129063 | Москва 63 | * | * | * |
| 129075 | Москва 75 | * | * | * |
| 129085 | Москва 85 | * | * | * |
| 129090 | Москва 90 | * | * | * |
| 129110 | Москва 110 | * | * | * |
| 129128 | Москва 128 | * | * | * |
| 129164 | Москва 164 | * | * | * |
| 129223 | Москва 223 | * | * | |
| 129226 | Москва 226 | * | * | * |
| 129272 | Москва 272 | * | * | * |
| 129281 | Москва 281 | * | * | * |
| 129301 | Москва 301 | * | * | * |
| 129323 | Москва 323 | * | * | * |
| 129327 | Москва 327 | * | * | * |
| 129328 | Москва 328 | * | ||
| 129329 | Москва 329 | * | * | * |
| 129336 | Москва 336 | * | * | * |
| 129337 | Москва 337 | * | * | * |
| 129338 | Москва 338 | * | ||
| 129343 | Москва 343 | * | * | * |
| 129344 | Москва 344 | * | * | * |
| 129345 | Москва 345 | * | * | * |
| 129346 | Москва 346 | * | * | * |
| 129347 | Москва 347 | * | * | * |
| 129366 | Москва 366 | * | * | * |
| 129515 | Москва 515 | * | * | * |
| 129594 | Москва 594 | * | * | * |
| 129626 | Москва 626 | * | * | * |
| 130206 | Москва УКД-4 | * | ||
| 131000 | АО "Почта России" | * | ||
| 131002 | Пансионат "Почтовик" | * | ||
| 140000 | Люберцы | * | * | * |
| 140002 | Люберцы 2 | * | * | * |
| 140003 | Люберцы 3 | * | * | * |
| 140004 | Люберцы 4 | * | * | * |
| 140005 | Люберцы 5 | * | * | * |
| 140006 | Люберцы 6 | * | * | * |
| 140007 | Люберцы 7 | * | * | * |
| 140008 | Люберцы 8 | * | * | * |
| 140009 | Люберцы 9 | * | * | * |
| 140010 | Люберцы 10 | * | * | * |
| 140011 | Люберцы 11 | * | * | * |
| 140012 | Люберцы 12 | * | * | |
| 140013 | Люберцы 13 | * | * | * |
| 140014 | Люберцы 14 | * | * | * |
| 140015 | Люберцы 15 | * | * | * |
| 140016 | Люберцы 16 | * | * | * |
| 140030 | Малаховка | * | * | * |
| 140032 | Малаховка 2 | * | * | * |
| 140033 | Малаховка 3 | * | * | * |
| 140050 | Красково | * | * | * |
| 140051 | Красково 1 | * | * | * |
| 140053 | Котельники | * | * | * |
| 140054 | Котельники 1 | * | * | * |
| 140055 | Белая Дача | * | * | * |
| 140060 | Октябрьский | * | * | * |
| 140070 | Томилино | * | * | * |
| 140072 | Томилино 2 | * | * | * |
| 140073 | Томилино 3 | * | * | * |
| 140074 | Люберцы 74 | * | * | * |
| 140079 | Люберцы Почтамт | * | ||
| 140080 | Лыткарино | * | * | * |
| 140081 | Лыткарино 1 | * | * | * |
| 140082 | Лыткарино 2 | * | * | * |
| 140083 | Лыткарино 3 | * | * | * |
| 140090 | Дзержинский | * | * | * |
| 140091 | Дзержинский 1 | * | * | * |
| 140093 | Дзержинский 3 | * | * | * |
| 140100 | Раменское | * | * | * |
| 140101 | Раменское 1 | * | * | * |
| 140102 | Новое | * | * | * |
| 140103 | Раменское 3 | * | * | * |
| 140104 | Раменское 4 | * | * | * |
| 140105 | Раменское 5 | * | * | * |
| 140108 | Раменское 8 | * | * | * |
| 140109 | Раменское 9 | * | * | * |
| 140120 | Ильинский | * | * | * |
| 140121 | Ильинский 1 | * | * | * |
| 140123 | Верхнее Мячково | * | * | * |
| 140124 | Донино | * | * | * |
| 140125 | Поселок им. Тельмана | * | * | |
| 140126 | Софьино | * | * | * |
| 140127 | Дубовая Роща | * | * | * |
| 140128 | Раменский совхоз | * | * | |
| 140130 | Кратово | * | * | |
| 140131 | Кратово 1 | * | ||
| 140133 | Кратово 3 | * | * | * |
| 140135 | Никоновское | * | * | * |
| 140140 | Удельная | * | * | * |
| 140142 | Зюзино | * | * | * |
| 140143 | Родники | * | * | * |
| 140144 | Рылеево | * | * | |
| 140145 | Речицы | * | * | |
| 140150 | Быково | * | * | |
| 140152 | Малышево | * | * | |
| 140153 | Верея | * | * | * |
| 140155 | Электроизолятор | * | * | * |
| 140157 | Никулино | * | * | * |
| 140160 | Заворово | * | * | * |
| 140162 | Константиново | * | * | |
| 140163 | Строкино | * | * | * |
| 140164 | Денежниково | * | * | * |
| 140165 | Поселок Гжельского Кирпичного завода | * | * | * |
| 140166 | Морозово | * | * | * |
| 140167 | Ульянино | * | * | |
| 140168 | Никитское | * | * | * |
| 140170 | Бронницы | * | * | * |
| 140171 | Бронницы 1 | * | * | * |
| 140180 | Жуковский | * | * | * |
| 140181 | Жуковский 1 | * | * | * |
| 140182 | Жуковский 2 | * | * | * |
| 140184 | Жуковский 4 | * | * | |
| 140185 | Жуковский 5 | * | * | * |
| 140186 | Жуковский 6 | * | * | * |
| 140187 | Жуковский 7 | * | * | * |
| 140188 | Жуковский 8 | * | * | * |
| 140200 | Воскресенск | * | * | * |
| 140201 | Воскресенск 1 | * | * | * |
| 140202 | Воскресенск 2 | * | * | * |
| 140203 | Воскресенск 3 | * | * | * |
| 140204 | Воскресенск 4 | * | * | * |
| 140205 | Воскресенск 5 | * | * | * |
| 140206 | Воскресенск 6 | * | * | * |
| 140207 | Воскресенск 7 | * | * | * |
| 140208 | Воскресенск 8 | * | * | * |
| 140209 | Воскресенск 9 | * | * | * |
| 140220 | Конобеево | * | * | |
| 140221 | Им. Цюрупы | * | * | * |
| 140222 | Степанщино | * | * | * |
| 140225 | Чемодурово | * | * | * |
| 140230 | Виноградово | * | * | * |
| 140231 | Ашитково | * | * | * |
| 140235 | Хорлово | * | * | * |
| 140237 | Барановское | * | * | |
